Выберите мощность, Вт/модификацию | 250/102 РКУ | 250/101 ЖКУ/ГКУ | 400/101 ЖКУ/ГКУ | 250/101 РКУ | 400/101 РКУ | 150/101"Б" ЖКУ/ГКУ | 250/101"Б" ЖКУ/ГКУ | 400/101"Б" ЖКУ/ГКУ | 150/102 ЖКУ/ГКУ | 250/102 ЖКУ/ГКУ | 400/102 ЖКУ/ГКУ | 150/101 РКУ | 400/102 РКУ | 150/102"Б" ЖКУ/ГКУ | 250/102"Б" ЖКУ/ГКУ | 400/102"Б" ЖКУ/ГКУ | 150/105 ЖКУ/ГКУ | 250/105 ЖКУ/ГКУ | 250/102 РКУ | 250/105 РКУ | 400/105 РКУ | 150/107 ЖКУ/ГКУ | 250/107 ЖКУ/ГКУ | 400/107 ЖКУ/ГКУ | 250/107 РКУ | 400/107 РКУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 678 | 288 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 288 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
Толщина, мм | 288 | 678 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 678 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Масса, кг | 8,92 | 10,32 | 11,92 | 10,32 | 11,92 | 8,82 | 10,32 | 11,92 | 8,82 | 10.32 | 11.92 | 8,82 | 11,92 | 8,82 | 10,32 | 11,92 | 8,82 | 10,32 | 11,92 | 10,32 | 11,92 | 8,82 | 10,32 | 11,92 | 8,92 | 9,92 |
Мощность лампы (max), Вт | 250 | 250 | 400 | 250 | 400 | 150 | 250 | 400 | 150 | 250 | 400 | 150 | 400 | 150 | 250 | 400 | 150 | 250 | 400 | 250 | 400 | 150 | 250 | 400 | 250 | 400 |
Класс защиты | IP23 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP23 | IP23 | IP23 | IP54 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Напряжение | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | ||
Цена в Караганде |
50 450 тг. |
64 370 тг. |
77 140 тг. |
55 440 тг. |
57 770 тг. |
59 000 тг. |
64 370 тг. |
77 140 тг. |
53 560 тг. |
58 730 тг. |
71 740 тг. |
59 000 тг. |
51 450 тг. |
53 560 тг. |
58 730 тг. |
71 740 тг. |
59 000 тг. |
64 370 тг. |
77 140 тг. |
55 440 тг. |
57 770 тг. |
59 000 тг. |
64 370 тг. |
77 140 тг. |
55 440 тг. |
57 770 тг. |
Модификации
Преимущества
Назначение
Установка
Рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах диаметром 48 мм под углом 15° к горизонту. Рекомендуемая высота установки 8-14 метров.
Устройство
Вернуться в раздел Уличные светильники
Адрес: Караганда, ул. Складская 3, склад № 5
Телефон: +7 (701) 053-28-39
Email: info@ledosvet.ru
Время работы: Пн.-Пт.:8:00—20:00