Выберите | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг | Цена в Караганде | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
К61-0,2-0,4-0-0 | 200 | 400 | 4,2 |
11 050 тг. |
||
К61-0,2-1,0-0-0 | 200 | 1000 | 6,9 |
13 970 тг. |
||
К61-0,2-1,6-1-0 | 200 | 1600 | 10 |
18 750 тг. |
||
К61-0,5-0,4-1-0 | 500 | 400 | 6 |
15 080 тг. |
||
К61-1,0-0,4-1-0 | 1000 | 400 | 8,2 |
20 900 тг. |
||
К61-1,0-1,0-1-0 | 1000 | 1000 | 11,1 |
23 630 тг. |
||
К61-1,0-1,6-1-0 | 1000 | 1600 | 14 |
26 380 тг. |
Номенклатурные названия | Вес, кг | Вертик. размер, м | Горизонт. размер, м | |
К61-0,2-0,4-0-0 | 4,2 | 0,2 | 0,4 | 1,0 |
К61-0,2-0,4-1-0 | 4,5 | 0,2 | 0,4 | 1,0 |
К61-0,2-1,0-0-0 | 6,9 | 0,2 | 1,0 | 2-4 |
К61-0,2-1,0-1-0 | 7,3 | 0,2 | 1,0 | 2-4 |
К61-0,2-1,6-1-0 | 10,0 | 0,2 | 1,6 | 3-5 |
К61-0,5-0,4-1-0 | 6,0 | 0,5 | 0,4 | 1,0 |
К61-0,5-1,0-1-0 | 6,9 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
К61-0,5-1,6-1-0 | 11,5 | 0,5 | 1,6 | 3-5 |
К61-1,0-0,4-1-0 | 8,2 | 1,0 | 0,4 | 1,0 |
К61-1,0-1,0-1-0 | 11,1 | 1,0 | 1,0 | 2-4 |
К61-1,0-1,6-1-0 | 14,0 | 1,0 | 1,6 | 3-5 |
К61-1,5-0,4-1-0 | 8,4 | 1,5 | 0,4 | 1,0 |
К61-1,5-1,0-1-0 | 13,4 | 1,5 | 1,0 | 2-4 |
К61-1,5-1,6-1-0 | 16,1 | 1,5 | 1,6 | 3-5 |
К61-2,0-0,4-1-0 | 12,9 | 2,0 | 0,4 | 1,0 |
К61-2,0-1,0-1-0 | 15,7 | 2,0 | 1,0 | 2-4 |
К61-2,0-1,6-1-0 | 19,3 | 2,0 | 1,6 | 3-5 |
Маркировка диаметра посадочного места | |||
Обозначение | ØC, мм | Увеличение масса кронштейна | |
KN-H-B-0-X | 48 | 0,00 | |
KN-H-B-1-X | 57 | 0,00 | |
KN-H-B-9-X | 76 | 2,50 | |
KN-H-B-8-X | 108 | 3,40 | |
KN-H-B-7-X | 133 | 4,07 | |
KN-H-B-6-X | 159 | 5,20 | |
KN-H-B-5-X | 219 | 9,50 |
Маркировка угла наклона к горизонту | |
Обозначение | Угол |
KN-H-B-С-0 | 0° |
KN-H-B-С-1 | 15° |
KN-H-B-С-2 | 30° |
KN-H-B-С-3 | 45° |
KN-H-B-С-4 | 60° |
KN-H-B-С-5 | 90° |
Вернуться в раздел Опоры (столбы) освещения
Адрес: Караганда, ул. Складская 3, склад № 5
Телефон: +7 (701) 053-28-39
Email: info@ledosvet.ru
Время работы: Пн.-Пт.:8:00—20:00