Выберите мощность, Вт/модификацию | 60/001 | 90/001 | 120/001 | 150/001 | 180/001 | 180/002 | 180/003 | 60/002 | 90/002 | 120/002 | 150/002 | 60/003 | 90/003 | 120/003 | 150/003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 338 | 449 | 559 | 670 | 781 | 781 | 781 | 338 | 449 | 559 | 670 | 338 | 449 | 559 | 670 |
Толщина, мм | 210 | 210 | 210 | 120 | 120 | 120 | 120 | 210 | 210 | 210 | 120 | 210 | 210 | 210 | 120 |
Масса, кг | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
Мощность лампы (max), Вт | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 180 | 180 | 60 | 90 | 120 | 150 | 60 | 90 | 120 | 150 |
Световой поток, Lm | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 18000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
Цена в Караганде |
63 930 тг. |
88 010 тг. |
113 400 тг. |
138 270 тг. |
163 940 тг. |
163 940 тг. |
163 940 тг. |
63 930 тг. |
88 010 тг. |
113 400 тг. |
138 270 тг. |
63 930 тг. |
88 010 тг. |
113 400 тг. |
138 270 тг. |
Преимущества модели
Назначение
Светодиодный прожектор ДО 09 подходит для общего освещения открытых пространств, парковок, рекламных щитов, архитектурных фасадов и памятников, а также для закрытых помещений где необходимо непосредственное крепление светильника к стене или потолку
Особенность конструкции
Особенности рабочих режимов напряжения
Вернуться в раздел Прожекторы
Адрес: Караганда, ул. Складская 3, склад № 5
Телефон: +7 (701) 053-28-39
Email: info@ledosvet.ru
Время работы: Пн.-Пт.:8:00—20:00